<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.xeosimaging.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xeosimaging.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Congrès Géospatial International 201214 au 17 mai 2012 &#8211; Québec, QC</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-geospatial-international-201214-au-17-mai-2012-quebec-qc/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-geospatial-international-201214-au-17-mai-2012-quebec-qc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie présentera une session lors du Congrès Géospatial International qui se tiendra du 14 au 17 mai 2012 à Québec.Le titre de notre session est « Les nuages de points photogrammétriques en remplacement du LiDAR dans les industries forestière, minière et de gestion des emprises des lignes de transmission électrique ». Cette session fera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-geospatial-international-201214-au-17-mai-2012-quebec-qc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un franc succès pour la Mission Plan Nord</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/news_fr/un-franc-succes-pour-la-mission-plan-nord/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/news_fr/un-franc-succes-pour-la-mission-plan-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8780</guid>
		<description><![CDATA[Du 8 au 10 janvier dernier, Jean-François Cauchon, président de XEOS Imagerie, participait à la Mission Plan Nord à laquelle était présents le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et ministre responsable du Plan Nord, M. Clément Gignac, le maire de Québec, M. Régis Labeaume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/news_fr/un-franc-succes-pour-la-mission-plan-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XEOS Imagerie présentera au 10e congrès ROW</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/news_fr/xeos-imagerie-presentera-au-10e-congres-row/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/news_fr/xeos-imagerie-presentera-au-10e-congres-row/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8763</guid>
		<description><![CDATA[Le 10e congrès international ROW sur les préoccupations environnementales en matière de gestion des emprises se tiendra du 30 septembre au 3 octobre 2012 à Phoenix en Arizona.C’est avec grande fierté que XEOS Imagerie a récemment appris qu’elle a été choisie pour présenter une nouvelle technologie qui révolutionnera la gestion de l’emprise des lignes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/news_fr/xeos-imagerie-presentera-au-10e-congres-row/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congrès annuel ESRI Petroleum GIS30 avril au 2 mai 2012 &#8211; Houston, TX</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-esri-petroleum-gis30-avril-au-2-mai-2012-houston-tx/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-esri-petroleum-gis30-avril-au-2-mai-2012-houston-tx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8632</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie assistera à la conférence ESRI Petroleum GIS qui se tiendra du 30 avril au 2 mai prochain à Houston au Texas. ESRI Petroleum GIS Conference George R. Brown Convention Center 1001 Avenida de las Americas Houston, Texas 77010 Téléphone : (713) 853-8000 Monsieur Jean-François Cauchon profite de cette occasion pour vous inviter personnellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-esri-petroleum-gis30-avril-au-2-mai-2012-houston-tx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congrès annuel de l&#8217;ASPRS19 au 23 mars 2012 &#8211; Sacramento, CA</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-de-lasprs19-au-23-mars-2012-sacramento-ca/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-de-lasprs19-au-23-mars-2012-sacramento-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8595</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie sera présente lors du congrès de l&#8217;ASPRS qui se tiendra du 19 au 23 mars 2012 à Sacramento en Californie. Sacramento Convention Center1400 J StreetSacramento, CA 95814Téléphone : (916) 808-5291 Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à venir nous rencontrer lors de ce congrès. Afin de s&#8217;assurer de notre entière disponibilité pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-de-lasprs19-au-23-mars-2012-sacramento-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AETSQ 201216 février &#8211; Québec</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aetsq-201216-fevrier-quebec/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aetsq-201216-fevrier-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8574</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie assistera au congrès de l&#8217;Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec qui se déroulera à l&#8217;Hôtel Plaza de Québec le 16 février prochain.Au plaisir de vous rencontrer lors de ce congrès que nous vous souhaitons des plus profitables!www.aetsq.qc.ca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aetsq-201216-fevrier-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XEOS Imagerie et le USGS collaborent pour la calibration</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/news_fr/xeos-imagerie-et-le-usgs-collaborent-pour-la-calibration/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/news_fr/xeos-imagerie-et-le-usgs-collaborent-pour-la-calibration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8387</guid>
		<description><![CDATA[Le USGS (United States Geological Survey) et XEOS Imagerie travaillent conjointement à l’évaluation de différentes méthodes de calibration de caméras numériques. De concert avec l’Université de Calgary et l’Université Laval, l’équipe analysera différentes méthodes existantes de calibration. L’objectif de cette collaboration est de valider une méthode innovatrice de calibration par banc optique développée par XEOS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/news_fr/xeos-imagerie-et-le-usgs-collaborent-pour-la-calibration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission exporatoirePlan Nord8 au 10 janvier 2012 &#8211; Chibougamau</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/xeos-imagerie-presente-a-la-mission-exploratoire-plan-nord/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/xeos-imagerie-presente-a-la-mission-exploratoire-plan-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8396</guid>
		<description><![CDATA[Jean-François Cauchon, président de XEOS Imagerie, participera à la mission exploratoire organisée par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) qui se tiendra du 8 au 10 janvier 2012 à Chibougamau. Cette mission sera dirigée par le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, accompagné du ministre des Ressources naturelles et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/xeos-imagerie-presente-a-la-mission-exploratoire-plan-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire aux questions</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/news_fr/foire-aux-questions/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/news_fr/foire-aux-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8253</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est la différence entre les images numériques XEOS et les photographies aériennes conventionnelles? – Pourquoi les images numériques XEOS sont-elles si claires et nettes? – Les images XEOS peuvent-elles être visionnées en stéréoscopie?Pour connaître les réponses à ces questions et à plusieurs autres, visitez notre toute nouvelle foire aux questions qui se trouve dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/news_fr/foire-aux-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQGV 201125 au 27 octobre &#8211; La Malbaie</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aqgv-201125-au-27octobre-la-malbaie/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aqgv-201125-au-27octobre-la-malbaie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=7859</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie est heureuse d’annoncer sa participation à titre de partenaire au congrès 2011 de l’Association Québécoise de gestion de la végétation (AQGV) sous le thème « Gestion de la végétation, une vision à 360° ». L&#8217;événement aura lieu les 25, 26 et 27 octobre prochain au Manoir Richelieu à La Malbaie. Nous vous invitons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aqgv-201125-au-27octobre-la-malbaie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

