<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.xeosimaging.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xeosimaging.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Congrès annuel de l&#8217;ASPRS19 au 23 mars 2012 &#8211; Sacramento, CA</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-de-lasprs19-au-23-mars-2012-sacramento-ca/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-de-lasprs19-au-23-mars-2012-sacramento-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8595</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie sera présente lors du congrès de l&#8217;ASPRS qui se tiendra du 19 au 23 mars 2012 à Sacramento en Californie. Sacramento Convention Center1400 J StreetSacramento, CA 95814Téléphone : (916) 808-5291 Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à venir nous rencontrer lors de ce congrès. Afin de s&#8217;assurer de notre entière disponibilité pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-de-lasprs19-au-23-mars-2012-sacramento-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AETSQ 201216 février &#8211; Québec</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aetsq-201216-fevrier-quebec/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aetsq-201216-fevrier-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8574</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie assistera au congrès de l&#8217;Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec qui se déroulera à l&#8217;Hôtel Plaza de Québec le 16 février prochain.Au plaisir de vous rencontrer lors de ce congrès que nous vous souhaitons des plus profitables!www.aetsq.qc.ca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aetsq-201216-fevrier-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier XEOS&#174; 2012</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/news_fr/calendrier-xeos-2012/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/news_fr/calendrier-xeos-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8405</guid>
		<description><![CDATA[Le calendrier XEOS&#174; 2012 est maintenant disponible. Si vous ne l’avez pas déjà reçu par la poste, veuillez nous contacter à info@xeosimaging.com afin d’obtenir votre exemplaire..XEOS Imagerie vous offre également une version électronique de son calendrier. Vous pourrez l’utiliser comme fond d’écran de votre ordinateur tout au long de l’année 2012. Le calendrier électronique est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/news_fr/calendrier-xeos-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XEOS Imagerie et le USGS collaborent pour la calibration</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/news_fr/xeos-imagerie-et-le-usgs-collaborent-pour-la-calibration/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/news_fr/xeos-imagerie-et-le-usgs-collaborent-pour-la-calibration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8387</guid>
		<description><![CDATA[Le USGS (United States Geological Survey) et XEOS Imagerie travaillent conjointement à l’évaluation de différentes méthodes de calibration de caméras numériques. De concert avec l’Université de Calgary et l’Université Laval, l’équipe analysera différentes méthodes existantes de calibration. L’objectif de cette collaboration est de valider une méthode innovatrice de calibration par banc optique développée par XEOS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/news_fr/xeos-imagerie-et-le-usgs-collaborent-pour-la-calibration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission exporatoirePlan Nord8 au 10 janvier 2012 &#8211; Chibougamau</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/xeos-imagerie-presente-a-la-mission-exploratoire-plan-nord/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/xeos-imagerie-presente-a-la-mission-exploratoire-plan-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8396</guid>
		<description><![CDATA[Jean-François Cauchon, président de XEOS Imagerie, participera à la mission exploratoire organisée par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) qui se tiendra du 8 au 10 janvier 2012 à Chibougamau. Cette mission sera dirigée par le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, accompagné du ministre des Ressources naturelles et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/xeos-imagerie-presente-a-la-mission-exploratoire-plan-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire aux questions</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/news_fr/foire-aux-questions/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/news_fr/foire-aux-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=8253</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est la différence entre les images numériques XEOS et les photographies aériennes conventionnelles? – Pourquoi les images numériques XEOS sont-elles si claires et nettes? – Les images XEOS peuvent-elles être visionnées en stéréoscopie?Pour connaître les réponses à ces questions et à plusieurs autres, visitez notre toute nouvelle foire aux questions qui se trouve dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/news_fr/foire-aux-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQGV 201125 au 27 octobre &#8211; La Malbaie</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aqgv-201125-au-27octobre-la-malbaie/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aqgv-201125-au-27octobre-la-malbaie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=7859</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie est heureuse d’annoncer sa participation à titre de partenaire au congrès 2011 de l’Association Québécoise de gestion de la végétation (AQGV) sous le thème « Gestion de la végétation, une vision à 360° ». L&#8217;événement aura lieu les 25, 26 et 27 octobre prochain au Manoir Richelieu à La Malbaie. Nous vous invitons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/aqgv-201125-au-27octobre-la-malbaie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GITA 201124 au 26 octobre &#8211; Houston</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/gita-201124-au-26-octobre-houston/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/gita-201124-au-26-octobre-houston/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=7849</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie assistera à la 20e conférence GITA, GIS for Oil &#38; Gas, qui se déroulera à Houston, Texas, du 24 au 26 octobre prochain, à l’hôtel Mariott Westchase. Houston Marriott Westchase 2900 Briarpark Dr. Houston, Texas 77042 USA Téléphone : (713) 978-7400 Cette conférence se veut être un point de rencontre privilégié pour tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/gita-201124-au-26-octobre-houston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géomatique 201112 et 13 octobre &#8211; Montréal</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/geomatique-201112-et-13-octobre-montreal/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/geomatique-201112-et-13-octobre-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=7843</guid>
		<description><![CDATA[XEOS Imagerie comptera parmi les exposants du salon de la Géomatique 2011 qui aura lieu les 12 et 13 octobre prochain au centre des congrès de l’hôtel Hilton Bonaventure à Montréal.La Section Montréalaise de l’Association canadienne des sciences géomatiques (ACSG) organise encore une fois cette année son exposition et colloque où plus de 50 exposants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/geomatique-201112-et-13-octobre-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congrès annuel de l&#8217;OIFQ7 et 8 septembre 2011 &#8211; Saguenay</title>
		<link>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-de-loifq7-et-8-septembre-2011-ville-de-saguenay/</link>
		<comments>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-de-loifq7-et-8-septembre-2011-ville-de-saguenay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeosimaging.com/?p=7821</guid>
		<description><![CDATA[Lors du congrès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, monsieur Tony St-Pierre, ingénieur forestier, géomètre et vice-président de la R&#038;D et des opérations de XEOS Imagerie, fera l’introduction de la période de cours ayant pour titre « La mise aux enchères : une voie d’avenir pour le Québec ». Cette formation se tiendra le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xeosimaging.com/events_fr/congres-annuel-de-loifq7-et-8-septembre-2011-ville-de-saguenay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

